| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 310 ccm |
| Bohrung | 75 mm |
| Hub | 70,1 mm |
| Leistung | 27,7 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 29,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2125 mm |
| Breite | 800 mm |
| Radstand | 1540 mm |
| Tankinhalt | 12 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.